Universidad Pontifica Bolivariana - Sistema Nacional
Estadísticas Generales Semestre 2019-10 “Seleccionar + para ampliar información.”
FUENTE: Tabla Estadísticas AEIMC
| Población Universitaria | |||||
| Indicador | Medellín Sede Central | B/manga | Montería | Palmira | Total | 
| Estudiantes | 16803 | 5081 | 2743 | 383 | 25010 | 
| Posgrado | 2868 | 480 | 168 | 35 | 3551 | 
| Pregrado | 12648 | 4601 | 2575 | 348 | 20172 | 
| Pregrado IMA | 1287 | 0 | 0 | 0 | 1287 | 
| Colegio | 4234 | 0 | 0 | 0 | 4234 | 
| Docentes | 3372 | 705,8 | 582,59 | 183,5 | 4843,89 | 
| Internos | 726 | 207 | 150 | 77 | 1160 | 
| Externos | 1590 | 235 | 180 | 36 | 2041 | 
| TCE | 1056 | 263,8 | 252,59 | 70,5 | 1642,89 | 
| Personal Auxiliar | 129 | 126 | 29 | 9 | 293 | 
| Personal técnico | 161 | 62 | 65 | 20 | 308 | 
| Personal profesional | 410 | 85 | 50 | 25 | 570 | 
| Personal directivo | 107 | 9 | 25 | 5 | 146 | 
FUENTE: SNIES 201910
| Grupos de Investigación | |||||
| Indicador | Medellín Sede Central | B/manga | Montería | Palmira | Total | 
| Total | 57 | 23 | 8 | 3 | |
| Categoría A1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| Categoría A | 11 | 2 | 0 | 0 | 13 | 
| Categoría B | 21 | 6 | 0 | 1 | 28 | 
| Categoría C | 13 | 14 | 8 | 0 | 35 | 
| Sin clasificar año 2017 | 6 | 1 | 0 | 2 | 9 | 
FUENTE: Convocatoria Colciencias 781
| Recursos de apoyo primer semestre de 2019 | |||||
| Indicador | Medellín Sede Central | B/manga | Montería | Palmira | Total | 
| Área total construida m2 | 301300 | 143225 | 14244 | 10747 | 469516 | 
| Área útil m2 | 91536 | 16027 | 2332 | 6997 | 116892 | 
| Área deportiva m2 | 32238 | 3828 | 9710 | 3658 | 49434 | 
| Área de aulas m2 | 15285 | 6210 | 2405 | 1407 | 25307 | 
| Área de laboratorios m2 | 11716 | 6018 | 1827 | 52 | 19613 | 
| Número de Aulas de Clase | 264 | 96 | 43 | 27 | 430 | 
| Asientos por Aula | 33 | 34 | 23 | 30 | 120 | 
| Número de Aulas de Computo | 36 | 17 | 6 | 3 | 62 | 
| Número de Auditorios | 7 | 2 | 1 | 1 | 11 | 
| Laboratorios talleres especializados | 96 | 76 | 31 | 1 | 204 | 
| Aulas especializadas | 5 | 4 | 1 | 2 | 12 | 
| Ancho de Banda | 1700 | 800 | 205 | 195 | 2900 | 
| % cubrimiento red inalámbrica | 98 | 95 | 80 | 90 | 363 | 
| Puntos red en funcionamiento | 5491 | 5520 | 643 | 213 | 11867 | 
| Computadores de estudiantes | 937 | 1168 | 256 | 98 | 2459 | 
| Computadores de profesores | 1873 | 216 | 88 | 30 | 2207 | 
| Bibliotecas | 6 | 1 | 1 | 1 | 9 | 
| Volúmenes Propios | 320034 | 57338 | 32429 | 4557 | 414358 | 
| Volúmenes adquiridos | 1044 | 985 | 32429 | 111 | 34569 | 
| Títulos Propios | 125738 | 39827 | 18979 | 4557 | 189101 | 
| Títulos adquiridos | 876 | 925 | 6030 | 60 | 7891 | 
| Títulos Publicaciones Periódicas | 1605 | 270 | 198 | 21 | 2094 | 
| Bases de Datos Especializadas | 46 | 49 | 46 | 51 | 192 | 
| Alianzas con otras bibliotecas | S | S | S | N | N/A | 
FUENTE: Recurso histórico 2019-10