Los 8 grupos de Investigación de la institución quedaron clasificados: uno en A, GICA de Ingeniería Civil y Arquitectura, que pasó de categoría C a A; 5 en B: Calidad de Aguas y Modelación Hídrica y Ambiental – CAMHA; Calidad de Vida – CAVIDA; Comunicación, Derecho y Humanidades – COEDU; Equipo de Estudios Económicos y Administrativos para el Desarrollo Regional – ESDER; Informática y Tecnologías Emergentes - ITEM y 2 en C: Desarrollo y Aplicación de Nuevos Materiales – DANM y Optimización de Procesos y Uso Racional de la Energía y Biomasa - OPUREB.
A nivel de investigadores clasificados se pasó de tener 26 clasificados a 38, entre investigadores nuevos, “algunos que mejoraron su categoría y nos da casi el 50% de nuestros investigadores clasificados de acuerdo a los resultados de la convocatoria”, lo cual habla bien del proceso que se ha realizado en materia de investigación.
Desde el CIDI se adelantarán planes de fortalecimiento con miras a seguir avanzando en el posicionamiento de Grupos e Investigadores. “La idea es que los grupos mejoren progresivamente como lo han venido haciendo”, afirma John Freddy Remolina, Director del CIDI.
Agregó, que se harán nuevas convocatorias para el fortalecimiento de los grupos a través de financiación de algunos proyectos, el monitoreo de convocatorias externas para financiación de proyectos de investigación desarrollo y seguir fortaleciendo la producción científica de estos investigadores a través de la financiación de sus publicaciones y la participación en eventos científicos, además de seguir desarrollando el trabajo en equipo.
Se destaca que el avance en materia investigativa se ha dado en las tres últimas convocatorias de Colciencias y Minciencias. “Dos convocatorias anteriores: la de 2017 teníamos solamente 11 investigadores y 6 grupos clasificados. En la de 2019 obtuvimos los 8 grupos clasificados: 4 en B, 4 en C y 26 investigadores. En esta última convocatoria de 2021 seguimos teniendo los mismos 8 grupos clasificados, pero han mejorado en su categoría y se incrementó en un 30% el número de investigadores, es decir, 38 investigadores clasificados. Si hemos visto el avance, tanto de clasificación de los grupos y en los investigadores. También se ha visto el avance en la producción científica de ellos ha ido en aumento, es decir, en publicaciones de artículos progresivamente en las 3 últimas mediciones”, puntualizó John Freddy Remolina.
Grupos de Investigación | Categoría |
Calidad de Aguas y Modelación Hídrica y Ambiental - CAMHA | B |
Calidad de Vida - CAVIDA | B |
Comunicación, Derecho Y Humanidades - COEDU | B |
Desarrollo y Aplicación de Nuevos Materiales - DANM | C |
Equipo de Estudios Económicos y Administrativos para el Desarrollo Regional - ESDER | B |
Grupo De Investigación de Ingeniería Civil y Arquitectura - GICA | A |
Informática y Tecnologías Emergentes - ITEM | B |
Optimización de Procesos y Uso Racional de la Energía y Biomasa - OPUREB | C |
Nombre | Apellidos | Calsific Inv | Facultad | Grupo |
Ignacio | Ramos Vidal | Senior | Psicología | CAVIDA |
Massimo | Leserri | Asociado | Arquitectura | GICA |
Álvaro Alberto | López Ramos | Asociado | I Civil | GICA |
Diego Alejandro | Camargo Trillos | Asociado | I Mecánica | OPUREB |
Rafael David | Gómez Vásquez | Asociado | I Mecánica | OPUREB |
Julián David | Vélez Carvajal | Asociado | Com Social | COEDU |
Claudia Milena | Serpa Imbett | Asociado | I Electronica | ITEM |
Martha Nereida | Muñoz Argel | Asociado | Psicología | CAVIDA |
Ilse Cecilia | Villamil Benítez | Asociado | Psicología | CAVIDA |
Carmen Elena | Pérez Cervera | Asociado | I Agroindustr | DANM |
Deivi David | Fuentes | Asociado | Administración | ESDER |
Jose Luis | Díaz Ballesteros | Junior | Administración | ESDER |
Rosa María | Rodriguez Baron | Junior | Administración | ESDER |
Patricia Milena | Cassab Martínez | Junior | Administración | ESDER |
Rubén Darío | Sepúlveda Vargas | Junior | Economía | ESDER |
Katerine | Hernández Tirado | Junior | Derecho | COEDU |
Diego Fernando | Yantén Cabrera | Junior | Derecho | |
Ana Lorena | Malluk Marenco | Junior | Com Social | COEDU |
Erika Patricia | Ruiz González | Junior | Psicología | CAVIDA |
Fabián Alonso | Lara Vargas | Junior | I Electronica | ITEM |
Rosa Liliana | Tarazona Cáceres | Junior | I Electronica | ITEM |
John Freddy | Remolina López | Junior | I Electronica | ITEM |
Ana Milena | López López | Junior | I Electronica | ITEM |
Nubia Mireya | Garzón Barrero | Junior | I Sanitaria | CAMHA |
Yhonattan | Méndez Nobles | Junior | I Sanitaria | CAMHA |
Guillermo Jesús | Acuña Robles | Junior | I Sanitaria | CAMHA |
Juan Pablo | Medrano Barboza | Junior | I Civil | GICA |
Luisa Elvira | Martínez Acosta | Junior | I Civil | GICA |
Rodrigo | Hernández Carrillo | Junior | I Civil | GICA |
Mario Andrés | Palacio Vega | Junior | I Mecánica | OPUREB |
Daniel Eduardo | Espinosa Corrales | Junior | I Mecánica | |
Saúl David | Bertel Hoyos | Junior | Ciencia Básic | DANM |
Por Flora del Pilar Fernández Ortega
Docente Titular Programa de Comunicación Social – Periodismo
Resolución 020198 del 31 de octubre de 2024 por un periodo de 8 años
Universidad sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.
Otorgado por el Ministerio de Educación Nacional. Nit UPB: 890.902.922-6. Todos los derechos reservados